| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional |
| 2 GB Ram KVM VPS (Dallas) | $0 | 100 GB | 2GB | Não medido | |
| 256 MB Ram OpenVZ VPS (Dallas, EUA) | $0.58 | 5GB | 256 MB | Não medido | |
| 256 MB Ram OpenVZ VPS (Phoenix, EUA) | $0.58 | 6 GB | 256 MB | Não medido | |
| 1GB Ram SSD KVM (CHI, EUA) | $6.5 | SSD35GB | 1GB | Não medido | |
| 2 GB Ram KVM VPS (NY, EUA) | $7 | 100 GB | 2GB | Não medido | |
| 6 GB de RAM KVM SSD VPS (Oregon, EUA) | $10 | SSD30 GB | 6 GB | Não medido | |
| 4 GB de RAM KVM VPS (Polônia) | $10 | 200 GB | 4GB | Não medido | |
| 4GB Ram KVM VPS - SP (Alemanha) | $10 | 100 GB | 4GB | Não medido | |
| 4 GB Ram KVM VPS (França) | $10 | 200 GB | 4GB | Não medido | |
| 4 GB Ram KVM VPS (Canadá) | $10 | 200 GB | 4GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites |
| Hospedagem na Web de 1 GB (Romênia) | $0.5 | 1GB | 102 GB | 1 | |
| Hospedagem na Web de 1 GB (EUA) | $0.5 | 1GB | 102 GB | 1 |
Host 4Fun (Índia) 2020: 1 avaliação de cliente, 0 respostas de suporte, 0 depoimentos, 12 produtos, 0 promoções, 2 contas sociais, Alexa #343458, desde 2018