| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| FS-10T de backup | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| FS-24T de backup | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| FS-4T reserva | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| HG 2011 BestOF Reloaded | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| HG 2011 SSD recarregado | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| HG 2011 XL recarregado | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| HG 2011 XXL recarregado | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| HG 2011 XXXL recarregado | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| MG Hybrid | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| MG SAS15k | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| MG SSD Max | $0 | Ilimitado | Não medido | |
| SuperPlan Mini 2012 | $54.93 | Ilimitado | Não medido | |
| SP 32G | $73.66 | Ilimitado | Não medido | |
| SuperPlan BestOF | $79.9 | Ilimitado | Não medido | |
| SuperPlan SSD | $79.9 | Ilimitado | Não medido | |
| SuperPlan Storage | $98.62 | Ilimitado | Não medido | |
| EG SSD | $123.59 | 240 GB | Não medido | |
| EG AMD | $123.59 | Ilimitado | Não medido | |
| EG BestOF | $123.59 | Ilimitado | Não medido | |
| EG Hybrid | $123.59 | 80 GB | Não medido | |
| EG SAS15k | $136.07 | 600GB | Não medido | |
| EG SSD Max | $167.28 | 600GB | Não medido | |
| MG SSD | $223.46 | 240 GB | Não medido | |
| MG BestOF | $223.46 | Ilimitado | Não medido | |
| HG 2012 | $323.33 | Ilimitado | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Classic 1 | $4.99 | 25 GB | 1 TB | |
| Classic 2 | $8.74 | 50GB | 1 TB | |
| Baixa Latência 1 | $11.24 | 25 GB | 2 TB | |
| Classic 3 | $17.48 | 100 GB | 1 TB | |
| Baixa Latência 2 | $18.73 | 50GB | 2 TB | |
| Classic 4 | $36.2 | 200 GB | 2 TB | |
| Baixa Latência 3 | $36.2 | 100 GB | 1 TB | |
| Classic 5 | $73.66 | 400 GB | 2 TB | |
| Classic 6 | $148.56 | 800GB | 2 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda |
| XS | $8.74 | 5GB | Não medido |
| Nuvem 1 | $11.24 | 25 GB | Não medido |
| Nuvem 2 | $18.73 | 50GB | Não medido |
| Nuvem 3 | $36.2 | 100 GB | Não medido |
| S | $44.94 | 150 GB | Não medido |
| Cloud 4 | $73.66 | 200 GB | Não medido |
| Nuvem 5 | $148.56 | 400 GB | Não medido |
| eu | $214.72 | 600GB | Não medido |
| Nuvem 6 | $298.37 | 800GB | Não medido |
| XL | $430.7 | Ilimitado | Não medido |
OVHcloud fornece tudo que você precisa para um projeto online de sucesso: hospedagem na web, nomes de domínio, servidores dedicados, CDN, ambientes em nuvem, big data e muito mais.