| gratuitamenteProdutos | |||
| Cupons | 0 | 37 | 13 |
| Recomendação TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operacional) | |||
| janelas | |||
| Linux | |||
| Locais do servidor | |||
| América do Norte | |||
| Europa | |||
| Ásia | |||
| Oceânia | |||
| América do Sul | |||
| África | |||
| Linguagens de programação | |||
| Nó.JS | |||
| Pitão | |||
| Hospedagem Java | |||
| Perl | |||
| Rubi | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Painel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bancos de dados | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Tipos de pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartões pré-pagos | |||
| Western Union | |||
| Transferência bancária | |||
| Proteção | |||
| Proteção DDOS | |||
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 após o primeiro período |
240 GB | 8GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Extremo | $319 | 500 GB | 2 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Empreendimento | $148.98
$ 289,00 após o primeiro período |
SSD1 TB | 30 GB | Não medido | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| PH Básico | $4 | 15 GB | 300 GB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| O negócio | $5.95
$ 16,95 após o primeiro período |
Ilimitado | Não medido | Ilimitado | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Elite | $69 | 75 GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| Prata | $24.95
$ 59,95 após o primeiro período |
140 GB | 1,4 TB | Ilimitado | CPanel, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Plano ZipServers.com Reseller Xtreme | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Nuvem Empresarial | $9.95
$ 19,95 após o primeiro período |
Ilimitado | 6 GB | Não medido | 1 | 6 | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| PH Básico | $4 | 15 GB | 300 GB | |
| Básico | $5 | Ilimitado | Não medido | |
| PH Ultra | $11 | 40GB | 1,5 TB | |
| Avançado | $11 | Ilimitado | Não medido | |
| Ultra | $15 | Ilimitado | Não medido | |
| Prêmio | $19 | Ilimitado | Não medido | |
| Profissional | $29 | Ilimitado | Não medido | |
| Empreendimento | $39 | Ilimitado | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Principiante | $24 | 25 GB | 250 GB | |
| Profissional | $49 | 50GB | 500 GB | |
| Elite | $69 | 75 GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Testemunho | $159 | 250 GB | 2 TB | |
| Turbo | $279 | 500 GB | 2 TB | |
| Extremo | $319 | 500 GB | 2 TB |
Pacific Host 2020: 161 avaliações de clientes, 25 respostas de suporte, 2 depoimentos, 14 produtos, 1 promoção, 4 contas sociais, Alexa #2234074, desde 2009