| gratuitamenteProdutos | |||
| Cupons | 0 | 37 | 13 |
| Recomendação TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operacional) | |||
| janelas | |||
| Linux | |||
| Locais do servidor | |||
| América do Norte | |||
| Europa | |||
| Ásia | |||
| Oceânia | |||
| América do Sul | |||
| África | |||
| Linguagens de programação | |||
| Nó.JS | |||
| Pitão | |||
| Hospedagem Java | |||
| Perl | |||
| Rubi | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Painel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bancos de dados | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Tipos de pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartões pré-pagos | |||
| Western Union | |||
| Transferência bancária | |||
| Proteção | |||
| Proteção DDOS | |||
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 após o primeiro período |
240 GB | 8GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Empreendimento | $148.98
$ 289,00 após o primeiro período |
SSD1 TB | 30 GB | Não medido | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites |
| WordPress Business 3 | $21.56 | 20 GB | Não medido | Ilimitado |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| O negócio | $5.95
$ 16,95 após o primeiro período |
Ilimitado | Não medido | Ilimitado | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| Prata | $24.95
$ 59,95 após o primeiro período |
140 GB | 1,4 TB | Ilimitado | CPanel, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Plano ZipServers.com Reseller Xtreme | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Nuvem Empresarial | $9.95
$ 19,95 após o primeiro período |
Ilimitado | 6 GB | Não medido | 1 | 6 | CPanel |
| Pacote | Preço | Número de sites | Painéis |
| Comodo Essential | $14.06 | 1 | Plesk |
| Comodo Positivo | $16.19 | 1 | Plesk |
| RapidSSL | $19.23 | 1 | Plesk |
| Comodo Instant | $37.78 | 1 | Plesk |
| Comodo Premium | $76.69 | 1 | Plesk |
| GeoTrust True BusinessID | $84.9 | 1 | Plesk |
| Comodo Essential Wildcard | $111.55 | Ilimitado | Plesk |
| RapidSSL Wildcard | $145.06 | Ilimitado | Plesk |
| Comodo EV | $152.93 | 1 | Plesk |
| GeoTrust True BusinessID EV | $192.96 | 1 | Plesk |
| Comodo Premium Wildcard | $224.9 | Ilimitado | Plesk |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | $331.16 | Ilimitado | Plesk |
| Geotrust True BusinessID EV Multidomain | $360.98 | 1 | Plesk |
| GeoTrust True Businessid Multi Domínio | $360.98 | 1 | Plesk |
| Comodo EV Multidomain | $421.69 | 1 | Plesk |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda |
| Básico | $5.61 | 1GB | Não medido |
| Profissional | $7.86 | 5GB | Não medido |
| eShop | $17.98 | Ilimitado | Não medido |
| Pacote | Preço | Painéis |
| .com | $11.13 | [Interno] |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites |
| Pequena | $3.55 | SSD5GB | 100 GB | 1 | |
| Médio | $7.15 | SSD10 GB | 200 GB | Ilimitado | |
| O negócio | $13.45 | SSD15 GB | 600GB | Ilimitado | |
| WordPress Business 3 | $21.56 | 20 GB | Não medido | Ilimitado |
Clientes diferentes gostam de pagar de maneiras diferentes, e o Papaki 2026 permite que você atenda a todas elas.
Papaki é o registrador de nomes de domínio nº 1 na Grécia e oferece soluções de hospedagem de alta qualidade. Obtenha a melhor infraestrutura para seu site ou eShop aqui!