| gratuitamenteProdutos | |||
| Cupons | 0 | 37 | 13 |
| Recomendação TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operacional) | |||
| janelas | |||
| Linux | |||
| Locais do servidor | |||
| América do Norte | |||
| Europa | |||
| Ásia | |||
| Oceânia | |||
| América do Sul | |||
| África | |||
| Linguagens de programação | |||
| Nó.JS | |||
| Pitão | |||
| Hospedagem Java | |||
| Perl | |||
| Rubi | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Painel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bancos de dados | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Tipos de pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartões pré-pagos | |||
| Western Union | |||
| Transferência bancária | |||
| Proteção | |||
| Proteção DDOS | |||
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 após o primeiro período |
240 GB | 8GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Empreendimento | $148.98
$ 289,00 após o primeiro período |
SSD1 TB | 30 GB | Não medido | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| O negócio | $5.95
$ 16,95 após o primeiro período |
Ilimitado | Não medido | Ilimitado | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| Prata | $24.95
$ 59,95 após o primeiro período |
140 GB | 1,4 TB | Ilimitado | CPanel, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Plano ZipServers.com Reseller Xtreme | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Nuvem Empresarial | $9.95
$ 19,95 após o primeiro período |
Ilimitado | 6 GB | Não medido | 1 | 6 | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU |
| SD-S1260 | $16.86 | 500 GB | 8GB | Não medido | 1 | ||
| SD-X2150 | $20.23 | 1 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-C2750 | $28.1 | 1 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 8 | |
| SD-SM-3365 SSD Linux | $34.85 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Linux | $34.85 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Linux | $39.35 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Linux | $39.35 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Linux | $39.35 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Linux | $39.35 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Linux | $41.6 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Linux | $41.6 | 4 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Linux | $44.97 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Linux | $44.97 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Linux | $44.97 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Linux | $44.97 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Linux | $50.59 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Linux | $50.59 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Linux | $50.59 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Linux | $50.59 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Linux | $50.59 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Linux | $50.59 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Linux | $56.21 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Linux | $56.21 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Linux | $59.59 | SSD240 GB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Linux | $59.59 | 2 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Linux | $61.84 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Linux | $61.84 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K HDD Linux | $61.84 | 2 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K SSD Linux | $61.84 | 240 GB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-SM-3365 SSD Windows | $62.95 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-SM-3365 HDD Windows | $62.95 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 SSD Windows | $67.45 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i5-3450 HDD Windows | $67.45 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 SSD Windows | $67.45 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1230 HDD Windows | $67.45 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 HDD Windows | $69.7 | 4 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-3770 SSD Windows | $69.7 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 SSD Windows | $73.07 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240 HDD Windows | $73.07 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 SSD Windows | $73.07 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1270 HDD Windows | $73.07 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Linux | $73.08 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Linux | $73.08 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Linux | $73.08 | SSD240 GB | 64 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Linux | $73.08 | 2 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 SSD Windows | $78.69 | 240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-2407 HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-SM-1270 SSD Windows | $78.69 | SSD240 GB | 16 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K HDD Windows | $78.69 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-4790K SSD Windows | $78.69 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K HDD Windows | $84.32 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-6700K SSD Windows | $84.32 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-E5-1650 SSD Windows | $87.69 | SSD240 GB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-E5-1650 HDD Windows | $87.69 | 2 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-D-1540 SSD Windows | $89.94 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 8 | |
| SD-D-1540 HDD Windows | $89.94 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 8 | |
| SD-i7-3930K SSD Windows | $89.94 | 240 GB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-i7-3930K HDD Windows | $89.94 | 2 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Linux | $95.57 | SSD480GB | 32 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Linux | $95.57 | 4 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-HP-1240v5 SSD Windows | $101.18 | SSD240 GB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-1240v5 HDD Windows | $101.18 | 2 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K SSD Windows | $101.18 | SSD240 GB | 64 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-i7-5820K HDD Windows | $101.18 | 2 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 4 | |
| SD-HP-2620v3 SSD Windows | $123.67 | SSD480GB | 32 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-HP-2620v3 HDD Windows | $123.67 | 4 TB | 32 GB | Não medido | 1 | 6 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Linux | $146.17 | 4 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Linux | $146.17 | SSD480GB | 64 GB | Não medido | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 SSD Windows | $174.28 | SSD480GB | 64 GB | Não medido | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2620v3 HDD Windows | $174.28 | 4 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 12 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Linux | $174.29 | SSD480GB | 64 GB | Não medido | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Linux | $174.29 | 4 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 HDD Windows | $202.38 | 4 TB | 64 GB | Não medido | 1 | 16 | |
| SD-HP-2x2630v3 SSD Windows | $202.38 | SSD480GB | 64 GB | Não medido | 1 | 16 |
Clientes diferentes gostam de pagar de maneiras diferentes, e o Serv Discount 2026 permite que você atenda a todas elas.
Servidor dedicado Günstige zum Mieten gibts bei servdiscount.com - Inkl. DDoS-Protection, 24/7 Support, 1,000 Traffic Flatrate und zusätzliche IPv4 Adressen für 1,00 €.