| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Painéis |
| Pacotes VPS SSD da UE | $8 | SSD20 GB | 2GB | Não medido | 1 | KVM, OnApp | |
| Singapore SSD VPS | $8.5 | SSD30 GB | 1GB | 1 TB | 1 | OnApp | |
| HK-Plano A | $9.99 | SSD30 GB | 1GB | Não medido | 1 | OnApp | |
| US-Plan especial | $9.99 | 60 GB | 1GB | 2 TB | 1 | OnApp | |
| US-Plan A | $19.99 | 120GB | 2GB | 5 TB | 1 | OnApp | |
| HK-Plano B | $19.99 | SSD50GB | 2GB | Não medido | 1 | OnApp | |
| HK-Plano C | $29.99 | SSD70 GB | 4GB | Não medido | 1 | OnApp | |
| G1-1vCPU | $33 | 30 GB | 1GB | 500 GB | 1 | OnApp | |
| US-Plan B | $39.98 | 240 GB | 4GB | 10 TB | 1 | OnApp | |
| HK-Plano D | $39.99 | SSD90 GB | 8GB | Não medido | 1 | OnApp | |
| G1-2vCPU | $46 | 60 GB | 2GB | 1 TB | 1 | OnApp | |
| G1-4vCPU | $72 | 120GB | 4GB | 2 TB | 1 | OnApp | |
| US-Plan C | $79.76 | 480GB | 8GB | 20 TB | 1 | OnApp | |
| G1-8vCPU | $125 | 240 GB | 8GB | 4 TB | 1 | OnApp | |
| US-Plan D | $159.52 | 1 TB | 32 GB | 40 TB | 1 | OnApp |
| Pacote | Preço | Largura de banda |
| 42U, 50 Mbps, 20 Amp | $849 | Não medido |
| 42U, 50 Mbps, 40 Amp | $1149 | Não medido |
| 42U, 100 Mbps, 40 Amp | $1349 | Não medido |
| 42U, 50 Mbps, 20 Amp - HK | $1888 | Não medido |
| 42U, 100 Mbps, 20 Amp - HK | $2888 | Não medido |
| 42U, 200 Mbps, 20 Amp - HK | $4499 | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Painéis |
| I5-250016GB | $39 | 500 GB | 16 GB | Não medido | 1 | ||
| Intel Pentium E5200 2,5 GHz | $88 | 320 GB | 4GB | Não medido | 1 | ||
| E3-1220Lv2 | $99 | 1 TB | 4GB | 5 TB | 2 | ||
| I3-2100 / X3430,244IPS | $119 | 10 TB | 8GB | 10 TB | 244 | ||
| E3-1245V3 | $141.7 | SSD2 TB | 16 GB | Não medido | 1 | OnApp | |
| L5520 | $147 | 1 TB | 8GB | Não medido | 3 | ||
| E3-1230.244IPS | $159 | 10 TB | 16 GB | 10 TB | 244 | ||
| E3-1230.232 (8 * / 27) ips | $179 | 10 TB | 16 GB | 10 TB | 232 | ||
| 2xE5-2620 | $199 | 500 GB | 16 GB | Não medido | 1 | ||
| Taiwan E3-1230v3 | $219 | 500 GB | 8GB | Não medido | 1 | ||
| E3-1230.244 (4 * / 26) ips | $243 | 1 TB | 16 GB | Não medido | 244 | ||
| E3-1230.511 (5 + 2 * / 24) ips | $269 | 1 TB | 16 GB | 10 TB | 511 | ||
| HK E3-1230.232 (8 * / 27) ips | $269 | 1 TB | 16 GB | Não medido | 232 | ||
| CN2 E3-1230.232 (8 * / 27) ips | $316 | 1 TB | 16 GB | Não medido | 232 | ||
| 2xE5-2670v2 (CN2) | $415 | 2 TB | 32 GB | 10 TB | 3 | ||
| 2xE5-2620 | $1096 | 15.625 TB | 32 GB | 100 TB | 3 |
Clientes diferentes preferem pagar de maneiras diferentes, e o VPB 2026 permite que você atenda a todas elas.
VPB.COM LLC é um dos maiores provedores de hospedagem do mundo. Oferecemos uma variedade de servidores globais - servidor dedicado, servidor em nuvem, hospedagem VPS e serviços de data center. Personalize suas soluções de servidor gerenciado agora!