Complete Review of HostMeHost
ServicesWeb hostingDomain Registration
| gratuitamenteProdutos | |||
| Cupons | 0 | 37 | 13 |
| Recomendação TrustPilot | |||
| HostMeHost High Rank | |||
| OS (sistema operacional) | |||
| janelas | |||
| Linux | |||
| Locais do servidor | |||
| América do Norte | |||
| Europa | |||
| Ásia | |||
| Oceânia | |||
| América do Sul | |||
| África | |||
| Linguagens de programação | |||
| Nó.JS | |||
| Pitão | |||
| Hospedagem Java | |||
| Perl | |||
| Rubi | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Painel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bancos de dados | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Tipos de pagamento | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartões pré-pagos | |||
| Western Union | |||
| Transferência bancária | |||
| Proteção | |||
| Proteção DDOS | |||
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| VDS Ótimo (RO) | $75 | 200 GB | 5 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
$ 119,99 após o primeiro período |
240 GB | 8GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Core i5-760 (RU) | $245 | 500 GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Empreendimento | $148.98
$ 289,00 após o primeiro período |
SSD1 TB | 30 GB | Não medido | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Básico | $3 | 5GB | 15 GB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| O negócio | $5.95
$ 16,95 após o primeiro período |
Ilimitado | Não medido | Ilimitado | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Nível 3 | $44 | 150 GB | 300 GB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites | Painéis |
| Prata | $24.95
$ 59,95 após o primeiro período |
140 GB | 1,4 TB | Ilimitado | CPanel, WHM |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Plano ZipServers.com Reseller Xtreme | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional | IPS dedicado | Número de CPU | Painéis |
| Nuvem Empresarial | $9.95
$ 19,95 após o primeiro período |
Ilimitado | 6 GB | Não medido | 1 | 6 | CPanel |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| VPS-256 (NL) | $20 | 20 GB | 500 GB | |
| VPS Mini (RU) | $20 | 20 GB | Não medido | |
| VPS-512 (NL) | $25 | 30 GB | 750 GB | |
| VPS-1024 (NL) | $38 | 50GB | 1 TB | |
| VPS Start (RU) | $40 | 100 GB | Não medido | |
| VDS Start (RO) | $50 | 100 GB | 5 TB | |
| VPS-2048 (NL) | $55 | 100 GB | 1,5 TB | |
| VPS Master (RU) | $60 | 120GB | Não medido | |
| VDS Ótimo (RO) | $75 | 200 GB | 5 TB |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional |
| Intel Celeron (Egito) | $95 | 160 GB | 5 TB | |
| Core 2 Duo (Egito) | $125 | 500 GB | 5 TB | |
| Core i3 530 (NL) | $160 | 320 GB | Não medido | |
| Core i3 2100 (Egito) | $170 | 1 TB | 5 TB | |
| Core 2 Duo (RU) | $170 | 500 GB | Não medido | |
| Core i7-2600 (RO) | $190 | 1 TB | Não medido | |
| Xeon 3430 (NL) | $190 | 320 GB | Não medido | |
| Core i3-540 (RU) | $205 | 500 GB | Não medido | |
| E3-1230 (NL) | $220 | 500 GB | Não medido | |
| Xeon E3-1240 (RO) | $225 | 1 TB | Não medido | |
| Core i5-760 (RU) | $245 | 500 GB | Não medido |
Obtenha hospedagem offshore 100% anônima da WebCare360 ™, que se destaca entre os provedores de hospedagem dmca ignorados mais experientes do setor.