| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional |
| CLOUD BUDGET | $27.88 | 25 GB | 2GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional |
| INTEL® CORE2 ™ QUAD Q6600 | $189.01 | 1 TB | 8GB | Não medido | |
| INTEL® CORE ™ I3-540 | $199 | 2 TB | 8GB | Não medido | |
| Correio em massa dedicado | $199.99 | 4 TB | 31 GB | Não medido | |
| MC-32 - INTEL I7-4790K | $225.88 | SSD480GB | 31 GB | Não medido | |
| INTEL® XEON® E3-1230V2 | $270.49 | 2 TB | 15,6 GB | Não medido | |
| HOST-128L - INTEL XEON | $345.88 | 4 TB | 125 GB | Não medido | |
| EG-128-S - INTEL XEON E5 | $348.99 | 8 TB | 125 GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | RAM | Largura de banda | Sistema operacional |
| Orçamento VPS | $18.99 | 30 GB | 1GB | Não medido |
| Pacote | Preço | Espaço em disco | Largura de banda | Sistema operacional | Número de sites |
| BRONZE | $2 | Ilimitado | Não medido | Ilimitado |
Webhosting Valley 2020: 0 avaliações de clientes, 0 depoimentos, 10 produtos, 1 promoção, 4 contas de mídia social, Alexa #0, listada desde 2018